
漏水調査 (官公庁・都市区域の場合)

![]() |
国の方針に基づいて有効率を向上させたい! |
![]() |
無効水量を減少させないと供給に支障が出る! |
![]() |
近隣市町村と比較して有効率が低い! |
![]() |
低有効率では料金改定が実施しにくい! |
![]() |
漏水に起因する二次災害を防止したい! |
![]() |
受水費用を低減させたい! |
![]() |
動力費を低減させたい! |
![]() |
給水不良への対応! |
配水量分析表
| 配水量 | 有効水量 | 有収水量 | 料金水量 | ■料金徴収の基礎となった水量 |
| ■定額せんおよびその認定水量 | ||||
| 分水量 | ■他の水道に対して分水した水量 | |||
| その他 | ■公園用水量 | |||
| ■公衆便所用水量 | ||||
| ■消防用水量 | ||||
| ■その他 (他会計から維持管理費等として収入のある水量) |
||||
| 無収水量 | メータ不感水量 | ■有効に使用された水量のうちメータ不感のため 料金徴収の対象とはならない水量 |
||
| 局事業水量 | ■管洗浄用水、漏水防止作業用水等配水施設に係わる局内事業 に使用した水量 |
|||
| その他 | ■公園用水量 | |||
| ■公衆便所用水量 | ||||
| ■消防用水量 | ||||
| ■その他 (料金その他の収入が全くない水量) |
||||
| 無効水量 | 調定減額水量 | ■赤水等のため、料金徴収の際の調定により減額の対象となった 水量 |
||
| 漏水量 | ■配水本管漏水量 | |||
| ■配水支管漏水量 | ||||
| ■メータ上流給水管からの漏水量 | ||||
| その他 | ■他に起因する水道施設の損傷等により無効となった水量および 不明水量 |
|||
有効率と有効収
| 有効率(%)= | 有効水量 | ×100 | 有収水量 | |||
| ----------- | 有収率(%)= | ----------- | ×100 | |||
| 配水量 | 配水量 |


